
教習・料金のご案内SERVICES
自動二輪免許教習
交通手段としてや、仕事の場面でも二輪車は活躍します。
また趣味として二輪車に乗られる方も多いでしょう。
瀬戸自動車学校では小型、普通、大型の免許取得が可能です。

教習料金
基本パック 料金表
車種 | 所持免許 | 教習料金 | 消費税 (10%) | 基本パック 料金 | |
---|---|---|---|---|---|
MT大型自二 | 普通車 | 216,000 | 21,600 | 237,600 | |
普通自動二輪(MT) | 102,000 | 10,200 | 112,200 | ||
普通自動二輪(AT) | 122,000 | 12,200 | 134,200 | ||
小型自動二輪(MT) | 142,000 | 14,200 | 156,200 | ||
小型自動二輪(AT) | 162,000 | 16,200 | 178,200 | ||
限定解除 | 大型自動二輪のみ | 68,000 | 6,800 | 74,800 | |
大型自動二輪(AT) +普通自動二輪(MT) or小型自動二輪 | 53,000 | 5,300 | 58,300 | ||
MT普通自二 | 免許なし (原付・小型特殊) | 210,000 | 21,000 | 231,000 | |
普通車 | 129,000 | 12,900 | 141,900 | ||
限定解除 | 小型自動二輪(MT) | 53,000 | 5,300 | 58,300 | |
小型自動二輪(AT) | 68,000 | 6,800 | 74,800 | ||
普通自動二輪(AT) +小型自動二輪(AT) | 43,000 | 4,300 | 47,300 | ||
普通自動二輪(AT) | 53,000 | 5,300 | 58,300 | ||
AT普通自二 | 免許なし (原付・小型特殊) | 190,000 | 19,000 | 209,000 | |
普通車 | 109,000 | 10,900 | 119,900 | ||
限定解除 | 小型自動二輪(MT) | 43,000 | 4,300 | 47,300 | |
小型自動二輪(AT) | 53,000 | 5,300 | 58,300 | ||
MT小型 | 免許なし (原付・小型特殊) | 175,000 | 17,500 | 192,500 | |
普通車 | 94,000 | 9,400 | 103,400 | ||
限定解除 | 小型自動二輪(AT) | 48,000 | 4,800 | 52,800 | |
AT小型 | 免許なし (原付・小型特殊) | 175,000 | 17,500 | 192,500 | |
普通車 | 94,000 | 9,400 | 103,400 |
追加料金
卒業検定 | 6,000円(税込:6,600円) |
---|---|
解約(当日) | 910円(税込:1,000円) |
無断解約(当日) | 1,819円(税込:2,000円) |
追加技能料金 | 5,000円(税込:5,500円) |
証紙代内訳
仮免許 | 申請代:1,700円 交付手数料:1,150円(非課税) |
---|
安心パック 料金表
対象年齢 | 安心パック料金 |
---|---|
29歳以下 | 基本パック料金+10,000円 (税抜:9,091円) |
30歳以上 | 基本パック料金+20,000円 (税抜:18,182円) |
安心パックについて
- 最短時限数を何時間追加しても追加料金はかかりません。
- 自由練習は追加技能料金がかかります。
- 検定不合格時の再検定料金がかかりません。
- 入校後のパック変更はできません。
- 無断解約、解約の場合は別途解約料金がかかります。
- 最短時限数での卒業でも返金致しません。